1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 150/Piece Request Sample |
Wide Mouth Conical Flasks Bottom Laboratory Erlenmeyer Flask 250ml Transparent
Features:
| Product Number | Capacity | Material | Size | Sterilization Method | Packing Specification |
|---|---|---|---|---|---|
| 701101 | 125ML | PETG/PC | 113.5*24*66mm | Gamma irradiation | 24/ctn |
| 702101 | 250ML | PETG/PC | 138.2*34*83mm | Gamma irradiation | 12/ctn |
| 703101 | 500ML | PETG/PC | 177.5*39*101mm | Gamma irradiation | 12/ctn |
| 704101 | 1000ML | PETG/PC | 211.5*39*127mm | Gamma irradiation | 6/ctn |
| 705101 | 2.8L | PETG/PC | 243*96.2*164mm | Gamma irradiation | 6/ctn |
| 706101 | 5L | PETG/PC | 523*96.2*228mm | Gamma irradiation | 4/ctn |












Calmora Bottle